服務熱線
13538255495
時間:2020-06-08
品牌 | sumida(勝美達) | 型號 | CDRH5D28RH125NP-6R8PC |
最小包裝 | 2000pcs | 尺寸 | 6.3×6.2 ×3.0mm |
供應資質 | sumida(勝美達)授權一級代理 | 產品認證 | ROHS |
應用 |
【深圳市思成電子】——Sumida(勝美達)授權一級代理商,國內電子元器件品牌供應商。以庫存充足,種類多,供貨迅捷著稱,成為各大中小企業采購首選。
sumida(勝美達)成立于1956年,日系國際品牌,產品種類超過30,000種,主要經營音頻設備,視頻設備,OA設備,自動化設備,工業設備及其他電子元件的研發,設計,生產以及射頻線圈銷售。工廠主要分布在廣州番禺、東莞太平、廣西南寧、江蘇宿遷、江西吉安、湖南常德、越南等地,是全球主要的線圈及電子產品的生產商之一。
sumida(勝美達)電感 CDRH5D28RH125NP-6R8PC
sumida(勝美達)電感CDRH5D28RH125NP參數:
1、本公司為sumida授權一級代理商
2、訂購正常交期10-12周,工廠按單量產。
3、非生產商詢價請提供終端客戶名稱及應用產品
4、本產品為日系國際品牌,不良率接近零,環保ROHS認證,耐高溫,耐沖壓,工藝精良低噪音等優勢。
sumida(勝美達)電感CDRH5D28RH125NP 型號:
Part No. | Stamp | Inductance [μH] 100kHz | D.C.R. (mΩ) [Max.] (at 20℃) | Saturation current (A) ※1 | Temperature rise current(A)※2 | (at20℃) | (at125℃) Typ. | ||||||
CDRH5D28RH125NP-1R?PC | 1R0 | 1.0±25% | 17.0(13.5) | 7.10 | 5.60 | 4.10 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-1R5PC | 1R5 | 1.5±25% | 20.0(16.0) | 6.50 | 5.10 | 3.60 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-2R4PC | 2R4 | 2.4±25% | 27.0(21.5) | 5.30 | 4.00 | 3.20 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-3R3PC | 3R3 | 3.3±25% | 35.5(28.5) | 4.30 | 3.40 | 2.72 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-4R7PC | 4R7 | 4.7±25% | 54.0(43.0) | 3.70 | 2.89 | 2.20 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-6R8PC | 6R8 | 6.8±25% | 77.5(62.0) | 3.08 | 2.44 | 1.80 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-1??MC | 100 | 10±20% | 121(97.0) | 2.46 | 1.93 | 1.40 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-15?MC | 150 | 15±20% | 148(118) | 2.08 | 1.63 | 1.24 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-22?MC | 220 | 22±20% | 266(213) | 1.70 | 1.33 | 0.90 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-33?MC | 330 | 33±20% | 334(267) | 1.41 | 1.12 | 0.80 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-47?MC | 470 | 47±20% | 500(400) | 1.16 | 0.91 | 0.64 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-68?MC | 680 | 68±20% | 685(548) | 0.95 | 0.74 | 0.54 | |||||||
CDRH5D28RH125NP-1?1MC | 101 | 100±20% | 1020(815) | 0.80 | 0.62 | 0.46 | |||||||
售后說明:
1、所銷售產品均為sumida工廠原裝,非人力因素等出現的產品質量問題,均會負責聯系原廠解決,包退包換。
2、 因為sumida庫存數量容易產生變動,所以有需求的客戶請咨詢在線客服或到思成電子網站查看。
3、如發生特殊情況的,已下單支付訂金的客戶可在兩天內申請全額退款
4、快遞默認選擇速爾和順豐,有要求的請聯系在線客服說明。
CDRH5D28RH125NP-6R8PC